| 設備型號 | Model | HB404L |
| 最大加工寬度 | Max.wodth of workpiece | 2450mm |
| 水平鉆兩孔最大間距 | Max.distance of two horizontal boring position | 640mm |
| 垂直鉆排最小間距 | Min.distance of vertical drilling group | 128mm |
| 最大工件厚度 | Max.thickness of workpiece | 78mm |
| 水平最大鉆孔深度 | Max.depth of horizontal boring head | 40mm |
| 垂直最大鉆孔深度 | Max.depth of vertical boring head | 70mm |
| 鉆軸轉速 | Rotating speed of boring spindles | 2800rpm |
| 垂直鉆排功率 | Vertica boring power | 1.1kw x2/1.5kw |
| 水平鉆排功率 | Horizontal boring power | 1.5kw |
| 送料馬達功率 | Feeding motor power | - |
| 送料速度 | Feeding speed | - |
| 工作氣壓 | Working pressure | 0.6-0.8Mpa |
| 機械尺寸 | Dimension of machine | 3450x2500x1760mm |
| 裝箱尺寸 | Packing dimension | 3550x1280x1800mm |
注:華偉盈木工機械對產品規(guī)格及設計細節(jié)不斷研究改進,上述規(guī)格若有變更,恕不另行通知。





